Fedora (antigamente chamado Fedora Core) é uma distribuição Linux baseada em pacotes RPM, criada pela Red Hat. Atualmente mantida pelo Projeto Fedora (Fedora Project). Sua instalação é semelhante a versão 9 do Red Hat, em computadores com mais de 1 GHz de processamento e 256 de MB de memória RAM, a instalação padrão demora cerca de 30 minutos. Depois da instalação o GNOME fica como gestor de desktop padrão, podendo ser mudado para o KDE, WindowMaker, XFCE e etc. Já vem com o browser Mozilla Firefox, comLibreOffice e suporte a diversos idiomas, além de uma grande diversidade de programas para servidores e desktops. Novas versões do Fedora são lançadas aproximadamente a cada 6 meses, tendo como padrão três versões-teste para validação e correção de defeitos, reportados através do sistema bugzilla do projeto.
Índice[esconder] |
[editar]História
Os usuários da versão Red Hat 9 estavam aguardando a versão 9.1 ou 10 da distribuição, mas na verdade a Red Hat estava com outros planos para a nova versão. Esta distribuição era comercializada em caixas e disponível nas lojas. Quem assim o adquiria, procurava por mais recursos. Esta era a versão Enterprise Linux. A Redhat decidiu focar o mundo corporativo com o Red Hat Enterprise Linux e descontinuou sua versão voltada para a comunidade, lançando o Projeto Fedora e registrando esta nova marca, desvinculando esta nova distribuição de suas marcas.[1]
[editar]Projeto Fedora
O Fedora representa um conjunto de projetos patrocinados pela Red Hat e direcionados pelo Projeto Fedora. Estes projetos são desenvolvidos por uma imensa comunidade internacional de pessoas focadas em prover e manter as melhores iniciativas através dos padrões livres do software de fonte aberto. A Distribuição GNU/LinuxFedora, projeto central do Projeto Fedora, é um sistema operacional baseado no Linux, sempre gratuito para ser usado, modificado e distribuído por qualquer pessoa.
As versões testes do Fedora foram iniciadas a partir de Julho de 2003 e em Março de 2004 saiu a primeira versão estável.
O Fedora é um sistema que pode ser utilizado tanto em desktop quanto em servidor sendo derivado do Red HatLinux 9 (uma das distribuições linux mais populares).
Suas principais características são:
- Fácil utilização, mesmo para usuários inexperientes em GNU/Linux.
- Instalador Anaconda, um dos mais fáceis utilizados atualmente.
- Gestor de desktop GNOME e KDE.
- Inclui diversos Drivers de periféricos atualizados, facilitando a detecção de hardwares mais novos.
- Possui diversas interfaces de configuração (Rede, Video, Som, Segurança, Teclado, Samba, Serviços e etc) facilitando a administração e configuração do sistema.
- Sistema para gerenciamento de pacotes Yum e atualizador de pacotes PackageKit (a partir do Fedora 9).
- Inumeros programas divididos por temas, que podem ser selecionados na instalação ou através do gerenciador de pacotes.
- LiveCDs instaláveis com Gnome e/ou KDE disponíveis oficialmente a partir da versão 7.
- A partir da versão 7, inclui o REVISOR, uma ferramenta de facil utilização para que qualquer pessoas possa gerar sua versão LiveCD ou DVD baseado no Fedora.
- Disponível ISO para gravação de DVD. A partir da versão 9 está disponível um ISO para gravação de CD para instalação via rede.
- Disponível nas arquiteturas x86, x86_64 e PPC.
- Traduzido e Documentado em Português pelo Projeto Fedora Brasil.
[editar]Histórico das versões estáveis
| Cor | Legenda |
|---|---|
| Vermelho | Versão antiga não mais suportada |
| Amarelo | Versão antiga ainda suportada |
| Verde | Versão atual |
| Azul | Versão futura |
| Versão | Data de lançamento | Fim do suporte oficial | Codinome | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Fedora Core 1.0 | 5 de novembro de 2003 | 20 de setembro de 2004[2] | "Yarrow" | núcleo 2.4.22 |
| Fedora Core 2.0 | 18 de maio de 2004 | 11 de abril de 2005[2] | "Tettnang" | Linux 2.6.5, gnome 2.6.0, KDE 3.2.2 |
| Fedora Core 3.0 | 8 de novembro de 2004 | 16 de janeiro de 2006[2] | "Heidelberg" | Linux 2.6.9, gnome 2.8.0, KDE 3.3.0 |
| Fedora Core 4.0 | 13 de junho de 2005 | 7 de agosto de 2006[2] | "Stentz" | Linux 2.6.11, gnome 2.10.0, KDE 3.4.0, gcc 4.0.0 |
| Fedora Core 5.0 | 20 de março de 2006 | 2 de julho de 2007[2] | "Bordeaux" | Linux 2.6.15, gnome 2.14,0, KDE 3.5.1, gcc 4.1.0 |
| Fedora Core 6.0 | 24 de outubro de 2006 | 7 de dezembro de 2007[2] | "Zod" | Linux 2.6.18, gnome 2.16.0, KDE 3.5.4, gcc 4.1.1 |
| Fedora 7.0 | 31 de maio de 2007 | 13 de junho de 2008[2] | "Moonshine" | Linux 2.6.21, gnome 2.18.0, KDE 3.5.6, Python 2.5 |
| Fedora 8.0 | 8 de novembro de 2007 | 7 de janeiro de 2009[2] | "Werewolf" | Linux 2.6.23.1, gnome 2.20.1, KDE 3.5.8, Python 2.5.1 |
| Fedora 9.0 | 13 de maio de 2008 | 10 de julho de 2009[2] | "Sulphur" | Linux 2.6.25, gnome 2.22.0, KDE 4.0.3 e o Python 2.5.1 |
| Fedora 10 | 25 de novembro de 2008 | 18 de dezembro de 2009[2] | "Cambridge" | Linux 2.6.27.5, gnome 2.24.1, KDE 4.1.2, Python 2.5.2 |
| Fedora 11 | 9 de junho de 2009[3] | 25 de junho de 2010[2] | "Leonidas" | Linux 2.6.29.4, gnome 2.26.0, KDE 4.2.2, Python 2.6 |
| Fedora 12 | 17 de novembro de 2009[4] | 2 de dezembro de 2010[2] | "Constantine" | Linux 2.6.31.5, gnome 2.28.0, KDE 4.3.2, Python 2.6.2 |
| Fedora 13 | 10 de junho de 2010[5] | 24 de junho de 2011[2] | "Goddard" | Linux 2.6.33.3, gnome 2.30.0, KDE 4.4.2, Python 2.6.4 |
| Fedora 14 | 2 de novembro de 2010[6] | 9 de dezembro de 2011[2] | "Laughlin" | Linux 2.6.35.6, gnome 2.32.0, KDE 4.5.2, Python 2.7 |
| Fedora 15 | 24 de maio de 2011[7] | "Lovelock" | Linux 2.6.38.6, gnome-shell 3.0.1, KDE 4.6.2, Python 2.7.1 | |
| Fedora 16 | 8 de novembro de 2011[8][9] | "Verne"[10] | Linux 3.1, gnome-shell 3.2.1, KDE 4.7.2, Python 2.7.2 | |
| Fedora 17 | "Beefy Miracle"[11][12] | TBA | ||
| Fedora 18 | "Spherical Cow"[13] | TBA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário